Platz | Name | Turnier | Siege | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gammel | 38 | 18 | 1 | 392 | AGB |
2 | Oxoid | 37 | 5 | 6 | 253 | AGB |
3 | BranCoK | 33 | 2 | 0 | 248 | AGB |
4 | Knobi | 24 | 7 | 1 | 234 | LIMO |
5 | Pansen | 25 | 3 | 1 | 208 | LIMO |
6 | Mumpitz | 29 | 1 | 5 | 125 | AGB |
7 | Mami | 31 | 0 | 27 | 70 | AGB |
8 | JoJo | 6 | 1 | 2 | 39 | DGvL |
9 | MiBB | 18 | 1 | 24 | 29 | DGvL |
10 | Benny | 5 | 0 | 2 | 27 | FREI |
11 | Kneip | 3 | 0 | 4 | 6 | FREI |
12 | Schulz | 1 | 0 | 0 | 6 | DGvL |
Platz | Name | Turniere in Saison | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knobi | 2 | 1 | 22 | Limo |
2 | gammel | 2 | - | 20 | AGB |
3 | Pansen | 2 | - | 15 | Limo |
4 | MiBB | 1 | - | 12 | DGvL |
5 | BranCoK | 2 | - | 7 | AGB |
6 | Mami | 2 | - | 5 | AGB |
6 | Oxoid | 2 | 1 | 5 | AGB |
/
Turnier Nr. 39 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | BranCoK | 7 / 4 / 3 | 5 / 4 / 3 | 3 / 4 / 5 | 5 / 4 / 5 | 7 / 7* / 5 | 6 / 7 / 6 | 5 / 4 / 5 | 104 |
3 Runden | 1 | gammel | 4 / 4 / 4 | 5 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 7 | 5 / 7 / 8 | 6 / 4 / 4 | 102 |
3 Runden | 1 | Mami | 7 / 5 / 5 | 5 / 5 / 6 | 6 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 8 / 6* / 8 | 12* / 5 / 6 | 6 / 7 / 6 | 125 |
3 Runden | 1 | Oxoid | 5 / 4 / 4 | 5 / 6 / 4 | 5 / 4 / 3 | 5 / 4 / 4 | 6 / 7 / 4 | 4 / 6 / 5 | 5 / 4 / 4 | 98 |
3 Runden | 1 | Knobi | 4 / 3 / 5 | 4 / 5 / 5 | 3 / 3 / 3 | 3 / 6 / 7 | 5 / 5 / 2 | 7 / 5 / 4 | 6 / 7 / 6 | 98 |
3 Runden | 1 | Pansen | 4 / 6 / 6 | 4 / 5 / 3 | 5 / 4 / 3 | 5 / 13* / 5 | 6* / 5 / 3 | 5 / 7 / 8 | 5 / 6 / 4 | 112 |
3 Runden | 1 | MiBB | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 5 / 6 / 8 | 11 / 6 / 13* | 13/13/13 | 244 |
14.05.05 / 15.05.05
Turnier Nr. 38 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | MiBB | 3 / 4 / 4 | 4 / 6 / 4 | 2 / 6 / 4 | 5 / 5 / 4 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 6 | 4 / 5 / 5 | 92 |
3 Runden | 2 | gammel | 6 / 5 / 6 | 4 / 5 / 5 | 4 / 4 / 4 | 3 / 3 / 4 | 4 / 4 / 4 | 5 / 10 / 5 | 6 / 3 / 3 | 97 |
3 Runden | 2 | Knobi | 5 / 5 / 4 | 5 / 6 / 4 | 3 / 3 / 3 | 3 / 6 / 3 | 5 / 4 / 4 | 6 / 7 / 8 | 5 / 5 / 3 | 97 |
3 Runden | 4 | Pansen | 5 / 5 / 4 | 5 / 5 / 4 | 4 / 4 / 3 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 5 | 5 / 6 / 10 | 7 / 5 / 6 | 103 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 5 / 4 / 4 | 5 / 4 / 6 | 5 / 3 / 6 | 6 / 5 / 6 | 5 / 5 / 4 | 7 / 7 / 6 | 6 / 5 / 4 | 108 |
3 Runden | 6 | Mami | 4 / 5 / 7 | 5 / 6 / 6 | 5 / 3 / 5 | 5 / 5 / 3 | 6 / 7 / 6 | 6 / 6 / 4 | 5 / 6 / 6 | 111 |
3 Runden | 7 | BranCoK | 9 / 5 / 7 | 4 / 4 / 6 | 4 / 5 / 4 | 6 / 6 / 3 | 4 / 6 / 4 | 6 / 5 / 8 | 6 / 4 / 7 | 113 |
26.02.05 / 27.02.05
Turnier Nr. 37 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Knobi | 7 / 6 / 4 | 5 / 4 / 2 | 3 / 5 / 5 | 7 / 5 / 7 | 5 / 5 / 4 | 5 / 6 / 4 | 5 / 6 / 7 | 107 |
3 Runden | 2 | gammel | 5 / 5 / 6 | 4 / 4 / 4 | 3 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 6 / 8 / 7 | 6 / 10 / 7 | 6 / 4 / 5 | 111 |
3 Runden | 3 | Pansen | 5 / 4 / 5 | 6 / 6 / 5 | 5 / 7 / 6 | 7 / 5 / 6 | 5 / 5 / 5 | 6 / 5 / 11 | 4 / 5 / 5 | 117 |
3 Runden | 4 | BranCoK | 6 / 7 / 6 | 3 / 4 / 6 | 6 / 5 / 4 | 4 / 6 / 8 | 5 / 10 / 6 | 5 / 7 / 7 | 6 / 5 / 3 | 119 |
3 Runden | 5 | Mami | 5 / 6 / 5 | 4 / 8 / 6 | 4 / 5 / 6 | 7 / 7 / 7 | 8 / 5 / 8 | 7 / 7 / 5 | 5 / 6 / 9 | 130 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 7 / 5 / 5 | 5 / 5 / 3 | 4 / 6 / 7 | 5 / 6 / 5 | 6 / 13 / 6 | 9 / 8 / 6 | 6 / 7 / 6 | 130 |
Wenn ihr euch die Ergebnisse der älteren Turniere ansehen möchtet, wählt einfach eine der unten stehenden Saisons aus. |
Saison 2-2004 | <-- hier klicken |
Winter 2003 | <-- hier klicken |
Sommer 2003 | <-- hier klicken |
Winter 2002 | <-- hier klicken |
Sommer 2002 | <-- hier klicken |
Winter 2001 | <-- hier klicken |
Sommer 2001 | <-- hier klicken |
Winter 2000 | <-- hier klicken |
Sommer 2000 | <-- hier klicken |
Loch Nr | Parzahl | Entfernung |
---|---|---|
Nr 1 | Par 4 | ??? m |
Nr 2 | Par 4 | ??? m |
Nr 3 | Par 3 | 91 m |
Nr 4 | Par 4 | 121 m |
Nr 5 | Par 5 | 161 m |
Nr 6 | Par 5 | 152 m |
Nr 7 | Par 5 | ??? m |
Spieler- name | Loch 1 Par 4 | Loch 2 Par 4 | Loch 3 Par 3 | Loch 4 Par 4 | Loch 5 Par 5 | Loch 6 Par 5 | Loch 7 Par 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BranCoK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gammel | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mami | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Mumpitz | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Oxoid | 3 | 3 |
unsere Saison-Regeln zum download
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING