
| Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 14 | | 114 | 90 | 3 | 8 |  | 
| Nr. 15 | | 122 | 90 | 4 | 7 |  | 
| Nr. 16 | Ja | 115 | 90 | 4 | 7 | 
| Nr. 17 | Ja | 104 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 18 | Ja | 107 | 90 | 5 | 6 | 
| Nr. 19 | Ja | 107 | 90 | 3 | 8 | 
| Nr. 20 | Ja | 92 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 21 | Ja | 109 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 22 | Ja | 102 | 90 | 3 | 8 | 
| Nr. 23 | Ja | 98 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 24 | Ja | 101 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 25 | Ja | 91 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 26 | Ja | 85 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 27 | Ja | 108 | 90 | 4 | 7 | 
| Nr. 28 | Nein | - | 90 | - | - | 
| Nr. 29 | Ja | 88 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 30 | Ja | 93 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 31 | Ja | 96 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 32 | Ja | 96 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 33 | Ja | 94 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 34 | Ja | 88 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 35 | Ja | 96 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 36 | Ja | 94 | 90 | 2 | 10 | 
| Nr. 37 | Ja | 110 | 90 | 1 | 12 | 
| Nr. 38 | Ja | 97 | 90 | 2 | 10 | 
   
   Diese Seite ist Mitglied im 
AGB-WEBRING
   