Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 14 | Ja | 90 | 8 | 0 | |
Nr. 15 | Ja | 90 | 7 | 4 | |
Nr. 16 | Ja | 154 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 17 | Ja | 166 | 90 | 8 | 0 |
Nr. 18 | Ja | 149 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 19 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 20 | Ja | 135 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 21 | Ja | 144 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 22 | Ja | 130 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 23 | Ja | 135 | 90 | 7 | 0 |
Nr. 24 | Ja | 95 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 25 | Ja | 138 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 26 | Ja | 101 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 27 | Ja | 180 | 90 | 7 | 0 |
Nr. 28 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 29 | Ja | 192 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 30 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 31 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 32 | Ja | 115 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 33 | Ja | 105 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 36 | Ja | 141 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 37 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 38 | Ja | 92 | 90 | 1 | 12 |
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING