Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Nein | - | 60 | - | 0 |
Nr. 2 | Ja | 104 | 60 | 4 | 7 |
Nr. 3 | Ja | 120 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 4 | Ja | 111 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 5 | Ja | 109 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 6 | Ja | 134 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 7 | Ja | 119 | 75 | 4 | 7 |
Nr. 8 | Ja | 116 | 75 | 4 | 7 |
Nr. 9 | Ja | 94 | 75 | 1 | 12 |
Nr. 10 | Ja | 119 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 11 | Ja | 132 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 12 | Ja | 132 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 13 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 14 | Ja | 146 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 15 | Ja | 149 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 16 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 17 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 18 | Ja | 134 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 19 | Ja | 122 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 20 | Ja | 129 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 21 | Ja | 131 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 22 | Ja | 133 | 90 | 8 | 0 |
Nr. 23 | Ja | 124 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 24 | Ja | 105 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 25 | Ja | 109 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 26 | Ja | 103 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 27 | Ja | 115 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 28 | Ja | 101 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 29 | Ja | 109 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 30 | Ja | 108 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 31 | Ja | 116 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 32 | Ja | 108 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 33 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 34 | Ja | 117 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 35 | Nein | - | 90 | - | -1 |
Das war aber ganz knapp, schade Mumpitz
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING