Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | 98 | 60 | 3 | 8 | |
Nr. 2 | 109 | 60 | 5 | 0 | |
Nr. 3 | 111 | 75 | 3 | 8 | |
Nr. 4 | 107 | 75 | 4 | 7 | |
Nr. 5 | Ja | 103 | 75 | 4 | 7 |
Nr. 6 | Ja | 122 | 75 | 4 | 7 |
Nr. 7 | Ja | 136 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 8 | Ja | 120 | 75 | 5 | 0 |
Nr. 9 | Ja | 101 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 10 | Ja | 259 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 11 | Ja | 131 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 12 | Ja | 172 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 13 | Ja | 151 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 14 | Ja | 152 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 15 | Ja | 140 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 16 | Ja | 160 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 17 | Ja | 133 | 90 | 8 | 3 |
Nr. 18 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 19 | Ja | 157 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 20 | Ja | 127 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 21 | Ja | 127 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 22 | Ja | 130 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 23 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 24 | Ja | 140 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 25 | Ja | 218 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 26 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 27 | nein | - | 90 | - | - |
Nr. 28 | Ja | 119 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 29 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 30 | Ja | 113 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 31 | Ja | 141 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 32 | Ja | 115 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 33 | Ja | 118 | 90 | 7 | 0 |
Nr. 34 | NEIN | - | 90 | - | - |
Nr. 35 | Ja | 123 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 36 | NEIN | - | 90 | - | - |
Nr. 37 | Ja | 130 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 38 | Ja | 111 | 90 | 6 | 5 |
Mami beim gekonnten abtragen des Abschlags
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING