Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 13 | Ja | 117 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 14 | Ja | 116 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 15 | Ja | 131 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 16 | Ja | 115 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 17 | Ja | 117 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 18 | Ja | 100 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 19 | Ja | 113 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 20 | Ja | 101 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 21 | Ja | 114 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 22 | Ja | 98 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 23 | Ja | 108 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 24 | Ja | 107 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 25 | Ja | 96 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 26 | Ja | 100 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 27 | Ja | 97 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 28 | Ja | 100 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 29 | Ja | 104 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 30 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 31 | Ja | 98 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 32 | Ja | 98 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 33 | Ja | 92 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 34 | Ja | 91 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 35 | Ja | 99 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 36 | Ja | 92 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 37 | Ja | 117 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 38 | Ja | 103 | 90 | 4 | 7 |
putting Pansen
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING