Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 18 | Ja | 104 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 19 | Ja | 101 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 20 | Ja | 137 | 90 | 9 | 0 |
Nr. 21 | Ja | 117 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 22 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 23 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 24 | Ja | 103 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 25 | Ja | 99 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 26 | Nein | - | 90 | - | - |
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING