Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Ja | 105 | 60 | 4 | 0 |
Nr. 2 | Nein | - | 60 | - | 0 |
Nr. 3 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 4 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 5 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 6 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 7 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 8 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 9 | Ja | 112 | 75 | 5 | 6 |
Nr. 10 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 11 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 12 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 13 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 14 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 15 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 16 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 17 | Ja | 126 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 18 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 19 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 20 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 21 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 22 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 23 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING