Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Ja | 82 | 60 | 2 | 10 |
Nr. 2 | Ja | 86 | 60 | 2 | 10 |
Nr. 3 | Ja | 98 | 75 | 1 | 12 |
Nr. 4 | Ja | 92 | 75 | 1 | 12 |
Nr. 5 | Ja | 102 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 6 | Ja | 103 | 75 | 2 | 10 |
Nr. 7 | Ja | 97 | 75 | 1 | 12 |
Nr. 8 | Ja | 86 | 75 | 1 | 12 |
Nr. 9 | Ja | 96 | 75 | 2 | 10 |
Nr. 10 | Ja | 124 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 11 | Ja | 120 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 12 | Ja | 124 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 13 | Ja | 105 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 14 | Ja | 142 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 15 | Ja | 126 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 16 | Ja | 104 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 17 | Ja | 120 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 18 | Ja | 109 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 19 | Ja | 120 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 20 | Ja | 111 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 21 | Ja | 125 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 22 | Ja | 128 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 23 | Ja | 120 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 24 | Ja | 111 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 25 | Ja | 111 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 26 | Ja | 113 | 90 | 7 | 0 |
Nr. 27 | Ja | 113 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 28 | Ja | 100 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 29 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 30 | Ja | 117 | 90 | 5 | 0 |
Nr. 31 | Ja | 136 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 32 | Ja | 104 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 33 | Ja | 113 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 34 | Ja | 108 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 35 | Ja | 110 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 36 | Ja | 114 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 37 | Ja | 130 | 90 | 6 | 0 |
Nr. 38 | Ja | 108 | 90 | 5 | 6 |
auch bekannt als Buckeleule
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING