BranCoK ist erst nachdem ersten Turnier zum Cross-Golf gekommen, hat seit dem aber kein einziges Turnier mehr verpasst. Leider kann BranCoK nur halb so oft auf dem Platz sein, wie er es gerne würde aber wenn er da ist gibt er Vollgas. BranCoK ist zu jederzeit gefährlich, seine Leistung leidet aber ein wenig unter dem mangelnden Training. Wenn BranCoK aber vor einem Turnier die notwendige Vorbereitung hat, kann ihm so gut wie keiner den Sieg streitig machen. |
Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 | Ja | 92 | 60 | 3 | 8 |
Nr. 3 | Ja | 101 | 75 | 2 | 10 |
Nr. 4 | Ja | 106 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 5 | Ja | 100 | 75 | 2 | 10 |
Nr. 6 | Ja | 115 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 7 | Ja | 100 | 75 | 2 | 10 |
Nr. 8 | Ja | 95 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 9 | Ja | 101 | 75 | 3 | 8 |
Nr. 10 | Ja | 101 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 11 | Ja | 108 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 12 | Ja | 105 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 13 | Ja | 116 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 14 | Ja | 100 | 90 | 1 | 12 |
Nr. 15 | Ja | 111 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 16 | Ja | 113 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 17 | Ja | 112 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 18 | Ja | 103 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 19 | Ja | 109 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 20 | Ja | 113 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 21 | Ja | 131 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 22 | Ja | 108 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 23 | Ja | 108 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 24 | Ja | 106 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 25 | Ja | 100 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 26 | Ja | 106 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 27 | Ja | 98 | 90 | 2 | 10 |
Nr. 28 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 29 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 30 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 31 | Nein | - | 90 | - | - |
Nr. 32 | Ja | 125 | 90 | 8 | 0 |
Nr. 33 | Ja | 106 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 34 | Ja | 101 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 35 | Ja | 111 | 90 | 5 | 6 |
Nr. 36 | Ja | 112 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 37 | Ja | 119 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 38 | Ja | 113 | 90 | 7 | 0 |
BranCoK bezwingt die Weite des Feldes
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING