Platz | Name | Turniere in Saison | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1* | Knobi | 4 | - | 42 | LIMO |
2 | Pansen | 4 | - | 42 | LIMO |
3 | gammel | 4 | - | 38 | AGB |
4 | BranCoK | 4 | - | 26 | AGB |
5 | Oxoid | 4 | - | 24 | AGB |
6 | MiBB | 2 | 5 | 2 | DGvL |
7 | Mumpitz | 1 | 1 | -1 | AGB |
8 | Mami | 2 | 1 | -1 | AGB |
Diese Rangliste ist nur für die aktuelle Saison gültig und wird nach beendigung gelöscht.
Die Weltrangliste finden sie weiter oben auf dieser Seite.
20.11.2004 / 21.11.2004
Turnier Nr. 36 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Pansen | 4 / 6 / 5 | 3 / 5 / 4 | 4 / 3 / 4 | 4 / 3 / 4 | 4 / 5 / 5 | 5 / 6 / 5 | 4 / 5 / 4 | 92 |
3 Runden | 2 | gammel | 4 / 5 / 5 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 3 / 5 / 6 | 4 / 4 / 5 | 5 / 5 / 6 | 4 / 4 / 5 | 94 |
3 Runden | 2 | Knobi | 3 / 5 / 3 | 5 / 4 / 3 | 5 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 5 | 8 / 7 / 4 | 4 / 5 / 4 | 94 |
3 Runden | 4 | BranCoK | 7 / 5 / 5 | 5 / 4 / 6 | 7 / 3 / 4 | 3 / 3 / 4 | 7 / 6 / 4 | 8 / 7 / 10 | 4 / 6 / 4 | 112 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 4 / 4 / 4 | 4 / 6 / 6 | 4 / 5 / 5 | 7 / 6 / 7 | 6 / 6 / 5 | 6 / 5 / 10 | 5 / 4 / 5 | 114 |
3 Runden | 6 | MiBB | 4 / 4 / 6 | 5 / 4 / 5 | 3 / 5 / 4 | 4 / 4 / 5 | 5 / 5 / 7 | 7 / 12 / 13 | 13 / 13 / 13 | 141 |
Gans am Abgrund 09.10.2004 / 10.10.2004
Turnier Nr. 35 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 3 / 4 / 3 | 4 / 4 / 3 | 4 / 3 / 6 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 4 | 5 / 5 / 7 | 5 / 5 / 6 | 93 |
3 Runden | 2 | Knobi | 3 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 5 | 8 / 7 / 5 | 4 / 4 / 5 | 96 |
3 Runden | 3 | Pansen | 3 / 6 / 5 | 4 / 5 / 5 | 4 / 3 / 4 | 3 / 5 / 5 | 9 / 4 / 6 | 5 / 5 / 5 | 5 / 4 / 4 | 99 |
3 Runden | 4 | Oxoid | 3 / 6 / 4 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 5 | 3 / 4 / 4 | 8 / 6 / 6 | 8 / 5 / 9 | 4 / 7 / 6 | 110 |
3 Runden | 5 | BranCoK | 4 / 3 / 10 | 6 / 4 / 7 | 6 / 5 / 5 | 6 / 6 / 4 | 6 / 5 / 4 | 6 / 3 / 6 | 6 / 4 / 5 | 111 |
3 Runden | 6 | Mami | 6 / 7 / 5 | 6 / 5 / 5 | 6 / 4 / 6 | 5 / 5 / 6 | 8 / 8 / 4 | 5 / 7 / 8 | 8 / 4 / 5 | 123 |
??? 31.07.2004 / 01.08.2004
Turnier Nr. 34 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Knobi | 4 / 5 / 5 | 5 / 5 / 2 | 4 / 3 / 3 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 3 | 5 / 6 / 4 | 5 / 4 / 5 | 88 |
3 Runden | 2 | Pansen | 3 / 4 / 3 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 3 | 4 / 4 / 4 | 6 / 3 / 5 | 8 / 5 / 5 | 6 / 3 / 4 | 91 |
3 Runden | 3 | gammel | 4 / 3 / 4 | 5 / 4 / 6 | 4 / 4 / 4 | 9 / 4 / 4 | 4 / 5 / 2 | 4 / 5 / 8 | 5 / 8 / 4 | 100 |
3 Runden | 4 | BranCoK | 7 / 5 / 3 | 4 / 5 / 5 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 3 | 6 / 4 / 4 | 6 / 6 / 8 | 5 / 5 / 4 | 101 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 4 / 6 / 3 | 5 / 7 / 6 | 5 / 3 / 5 | 6 / 5 / 5 | 7 / 6 / 5 | 5 / 7 / 4 | 5 / 5 / 4 | 108 |
3 Runden | 6 | Mumpitz | 4 / 7 / 5 | 5 / 5 / 4 | 4 / 7 / 4 | 4 / 10 / 4 | 6 / 5 / 4 | 6 / 7 / 9 | 7 / 7 / 3 | 117 |
??? 05.06.2004 / 06.06.2004
Turnier Nr. 33 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Pansen | 4 / 5 / 4 | 2 / 3 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 6 | 6 / 5 / 5 | 5 / 5 / 4 | 92 |
3 Runden | 2 | Knobi | 3 / 4 / 3 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 4 | 5 / 6 / 5 | 3 / 3 / 6 | 5 / 4 / 5 | 6 / 5 / 5 | 94 |
3 Runden | 3 | gammel | 4 / 3 / 4 | 6 / 6 / 5 | 4 / 3 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 5 / 4 | 5 / 6 / 7 | 6 / 6 / 3 | 99 |
3 Runden | 4 | MiBB | 4 / 6 / 5 | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 4 | 6 / 5 / 6 | 6 / 6 / 4 | 6 / 4 / 7 | 4 / 6 / 5 | 105 |
3 Runden | 5 | BranCoK | 8 / 4 / 5 | 5 / 6 / 4 | 3 / 4 / 5 | 4 / 3 / 4 | 6 / 5 / 3 | 8 / 6 / 9 | 6 / 4 / 4 | 106 |
3 Runden | 6 | Oxoid | 5 / 7 / 7 | 5 / 5 / 4 | 3 / 5 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 4 / 4 | 12 / 4 / 7 | 5 / 5 / 7 | 113 |
3 Runden | 7 | Mami | 6 / 6 / 6 | 4 / 4 / 5 | 5 / 5 / 4 | 5 / 5 / 4 | 7 / 5 / 4 | 13 / 7 / 6 | 5 / 7 / 5 | 118 |
Turniere
Platz | Name | Turniere in Saison | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | gammel | 4 | 0 | +44 | AGB |
1 | Knobi | 4 | 0 | +42 | LIMO |
3 | Mumpitz | 4 | 0 | +28 | AGB |
4 | Pansen | 3 | 0 | +26 | LIMO |
5 | Mami | 3 | 0 | +12 | AGB |
6 | Oxoid | 3 | 0 | +13 | AGB |
7 | MiBB | 2 | 5 | 0 | DGvL |
7 | BranCoK | 1 | 0 | 0 | AGB |
??? 17.04.2004 / 18.04.2004
Turnier Nr. 32 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 3 / 5 / 5 | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 6 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 6 | 5 / 4 / 5 | 95 |
3 Runden | 2 | Knobi | 6 / 4 / 6 | 3 / 4 / 5 | 4 / 4 / 2 | 4 / 3 / 4 | 5 / 4 / 7 | 5 / 5 / 7 | 5 / 4 / 5 | 96 |
3 Runden | 3 | Pansen | 7 / 3 / 4 | 6 / 5 / 5 | 4 / 4 / 5 | 3 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 5 / 6 / 5 | 3 / 5 / 3 | 98 |
3 Runden | 4 | Oxoid | 7 / 6 / 3 | 5 / 5 / 6 | 4 / 3 / 3 | 7 / 3 / 7 | 4 / 3 / 5 | 6 / 6 / 8 | 4 / 4 / 5 | 104 |
3 Runden | 5 | Mumpitz | 5 / 6 / 6 | 6 / 4 / 3 | 5 / 5 / 7 | 5 / 4 / 7 | 5 / 5 / 4 | 5 / 6 / 6 | 5 / 4 / 5 | 108 |
3 Runden | 6 | Mami | 5 / 7 / 4 | 5 / 5 / 6 | 4 / 6 / 6 | 5 / 7 / 4 | 6 / 5 / 5 | 5 / 6 / 5 | 6 / 8 / 5 | 115 |
3 Runden | 6 | MiBB | 4 / 5 / 5 | 5 / 6 / 8 | 3 / 6 / 4 | 5 / 5 / 4 | 5 / 6 / 4 | 7 / 9 / 7 | 5 / 7 / 5 | 115 |
3 Runden | 8 | BranCoK | 6 / 8 / 13 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 6 | 4 / 6 / 6 | 6 / 6 / 6 | 6 / 7 / 7 | 5 / 8 / 4 | 125 |
Wir kommen als Freunde und gehen als Feinde 28.02.2004 / 29.02.2004
Turnier Nr. 31 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Knobi | 4 / 4 / 3 | 3 / 5 / 4 | 6 / 4 / 5 | 5 / 2 / 4 | 7 / 4 / 4 | 6 / 5 / 5 | 7 / 4 / 5 | 96 |
3 Runden | 2 | Pansen | 4 / 4 / 3 | 5 / 3 / 5 | 5 / 4 / 4 | 4 / 6 / 4 | 5 / 6 / 6 | 4 / 7 / 5 | 5 / 5 / 4 | 98 |
3 Runden | 3 | gammel | 4 / 4 / 4 | 4 / 5 / 5 | 3 / 5 / 5 | 3 / 6 / 4 | 8 / 5 / 7 | 6 / 4 / 6 | 8 / 8 / 6 | 110 |
3 Runden | 4 | Mumpitz | 7 / 2 / 5 | 4 / 10 / 5 | 4 / 3 / 4 | 5 / 6 / 6 | 5 / 7 / 6 | 7 / 7 / 7 | 5 / 6 / 5 | 116 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 4 / 5 / 6 | 4 / 5 / 6 | 5 / 4 / 6 | 6 / 6 / 6 | 6 / 12 / 7 | 11 / 6 / 6 | 10 / 7 / 8 | 136 |
3 Runden | 6 | Mami | 8 / 12 / 6 | 4 / 5 / 5 | 5 / 6 / 5 | 7 / 4 / 6 | 8 / 8 / 7 | 11 / 8 / 7 | 7 / 6 / 6 | 141 |
Jungle Beat 24.01.2004 / 25.01.2004
Turnier Nr. 30 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 4 / 4 / 4 | 4 / 5 / 3 | 4 / 4 / 4 | 3 / 5 / 4 | 5 / 4 / 5 | 4 / 3 / 4 | 7 / 5 / 4 | 89 |
3 Runden | 2 | Knobi | 2 / 5 / 3 | 5 / 5 / 6 | 4 / 3 / 3 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 6 / 6 / 4 | 6 / 4 / 7 | 93 |
3 Runden | 3 | Mumpitz | 5 / 4 / 8 | 4 / 3 / 3 | 3 / 5 / 4 | 4 / 4 / 5 | 6 / 7 / 4 | 6 / 8 / 5 | 5 / 8 / 7 | 108 |
3 Runden | 4 | Mami | 7 / 4 / 5 | 6 / 5 / 4 | 3 / 2 / 4 | 6 / 6 / 3 | 7 / 7 / 6 | 7 / 7 / 9 | 4 / 6 / 5 | 113 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 4 / 3 / 4 | 5 / 4 / 6 | 6 / 5 / 4 | 6 / 5 / 3 | 5 / 7 / 6 | 8 / 11 / 7 | 4 / 7 / 7 | 117 |
? ? ? 27.09.2003 / 28.09.2003
Turnier Nr. 29 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 3 / 3 / 3 | 5 / 2 / 3 | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 4 / 3 | 85 |
3 Runden | 2 | Knobi | 5 / 3 / 3 | 6 / 5 / 3 | 3 / 4 / 5 | 3 / 3 / 4 | 6 / 3 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 4 / 4 | 88 |
3 Runden | 3 | Pansen | 5 / 4 / 4 | 5 / 5 / 6 | 7 / 2 / 4 | 5 / 4 / 5 | 7 / 4 / 3 | 5 / 5 / 4 | 6 / 7 / 7 | 104 |
3 Runden | 4 | Mumpitz | 7 / 5 / 5 | 5 / 5 / 3 | 4 / 4 / 6 | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 8 | 5 / 7 / 6 | 7 / 4 / 7 | 109 |
3 Runden | 5 | MiBB | 8 / 6 / 6 | 3 / 4 / 3 | 5 / 5 / 4 | 5 / 13 / 13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 192 |
Turniere
Platz | Name | Turniere in Saison | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | gammel | 4 | 0 | +42 | AGB |
2 | Pansen | 4 | 0 | +38 | Limo |
3 | Knobi | 3 | 0 | +29 | Limo |
4 | Mumpitz | 4 | 0 | +23 | AGB |
5 | BranCoK | 3 | 0 | +21 | AGB |
6 | Oxoid | 4 | 0 | +20 | AGB |
7 | JoJo | 1 | 0 | +7 | DGvL |
8 | Schulz | 1 | 0 | +6 | DGvL |
9 | MiBB | 3 | 10 | -1 | DGvL |
10 | Mami | 2 | 13 | -13 | AGB |
? ? ? 27.09.2003 / 28.09.2003
Turnier Nr. 28 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 6 / 4 / 3 | 4 / 5 / 4 | 3 / 3 / 3 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 4 | 5 / 4 / 8 | 4 / 4 / 5 | 91 |
3 Runden | 2 | Oxoid | 3 / 4 / 5 | 4 / 5 / 5 | 5 / 3 / 3 | 5 / 5 / 3 | 5 / 6 / 6 | 5 / 6 / 7 | 6 / 5 / 4 | 100 |
3 Runden | 2 | Pansen | 3 / 4 / 5 | 5 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 5 / 4 / 5 | 4 / 4 / 6 | 7 / 4 / 6 | 5 / 4 / 7 | 100 |
3 Runden | 4 | Mumpitz | 4 / 3 / 5 | 4 / 5 / 6 | 4 / 4 / 5 | 4 / 5 / 3 | 5 / 6 / 7 | 8 / 5 / 4 | 5 / 4 / 5 | 101 |
3 Runden | 5 | Schulz | 7 / 4 / 7 | 5 / 5 / 5 | 4 / 4 / 6 | 4 / 6 / 6 | 6 / 6 / 5 | 8 / 5 / 8 | 4 / 7 / 6 | 118 |
3 Runden | 6 | Mami | 5 / 8 / 7 | 5 / 5 / 7 | 4 / 4 / 4 | 5 / 6 / 5 | 4 / 5 / 5 | 7 / 8 / 6 | 6 / 6 / 7 | 119 |
Tee-quila 09.08.2003 / 10.08.2003
Turnier Nr. 27 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Pansen | 3 / 3 / 4 | 4 / 5 / 4 | 5 / 4 / 4 | 3 / 4 / 4 | 6 / 6 / 5 | 6 / 6 / 6 | 5 / 6 / 4 | 97 |
3 Runden | 2 | BranCoK | 4 / 4 / 3 | 3 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 5 | 6 / 7 / 8 | 5 / 5 / 5 | 98 |
3 Runden | 3 | gammel | 4 / 5 / 6 | 5 / 5 / 4 | 3 / 4 / 4 | 5 / 4 / 3 | 4 / 3 / 5 | 6 / 6 / 6 | 5 / 6 / 7 | 100 |
3 Runden | 4 | Knobi | 6 / 5 / 4 | 6 / 5 / 5 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 7 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 11 / 3 / 7 | 108 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 7 / 4 / 3 | 6 / 6 / 5 | 6 / 5 / 4 | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 5 | 6 / 7 / 10 | 4 / 4 / 5 | 113 |
3 Runden | 6 | Mumpitz | 6 / 4 / 6 | 7 / 5 / 7 | 6 / 4 / 5 | 3 / 6 / 5 | 7 / 4 / 5 | 6 / 6 / 7 | 5 / 6 / 5 | 115 |
3 Runden | 7 | MiBB | 5 / 6 / 5 | 4 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 5 / 6 / 7 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 180 |
hall de Bauch flach 19.07.2003 / 20.07.2003
Turnier Nr. 26 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Knobi | 5 / 4 / 3 | 4 / 4 / 4 | 3 / 4 / 3 | 5 / 4 / 4 | 3 / 4 / 4 | 6 / 3 / 6 | 4 / 4 / 4 | 85 |
3 Runden | 2 | gammel | 3 / 8 / 4 | 3 / 5 / 5 | 3 / 4 / 4 | 4 / 3 / 4 | 4 / 5 / 5 | 6 / 4 / 5 | 4 / 5 / 5 | 93 |
3 Runden | 3 | Pansen | 3 / 4 / 4 | 3 / 4 / 5 | 4 / 4 / 3 | 5 / 3 / 4 | 7 / 6 / 5 | 6 / 5 / 5 | 9 / 5 / 6 | 100 |
3 Runden | 4 | MiBB | 4 / 4 / 4 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 6 | 7 / 5 / 8 | 6 / 5 / 5 | 101 |
3 Runden | 5 | Mumpitz | 4 / 4 / 4 | 5 / 4 / 6 | 4 / 5 / 4 | 4 / 5 / 5 | 6 / 7 / 6 | 5 / 6 / 5 | 5 / 4 / 5 | 103 |
3 Runden | 6 | BranCoK | 6 / 3 / 5 | 5 / 6 / 4 | 5 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 5 / 4 / 6 | 6 / 7 / 6 | 8 / 5 / 5 | 106 |
3 Runden | 7 | Oxoid | 5 / 3 / 4 | 7 / 7 / 5 | 4 / 7 / 4 | 4 / 5 / 6 | 5 / 6 / 5 | 8 / 6 / 6 | 5 / 5 / 6 | 113 |
Monte Cassino III 26.04.2003 / 27.04.2003
Turnier Nr. 25 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 5 / 4 / 3 | 4 / 4 / 5 | 3 / 3 / 4 | 5 / 4 / 5 | 7 / 4 / 3 | 5 / 5 / 4 | 5 / 4 / 4 | 90 |
3 Runden | 2 | Knobi | 4 / 5 / 4 | 4 / 6 / 4 | 3 / 4 / 4 | 5 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 6 / 4 / 5 | 5 / 4 / 3 | 91 |
3 Runden | 3 | Pansen | 3 / 4 / 5 | 5 / 3 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 5 / 4 | 7 / 4 / 4 | 5 / 6 / 5 | 6 / 6 / 4 | 96 |
3 Runden | 4 | JoJo | 4 / 4 / 4 | 5 / 3 / 4 | 4 / 3 / 4 | 4 / 4 / 6 | 6 / 4 / 7 | 5 / 7 / 6 | 6 / 4 / 5 | 99 |
3 Runden | 5 | BranCoK | 3 / 4 / 3 | 6 / 5 / 4 | 4 / 4 / 5 | 3 / 5 / 3 | 6 / 7 / 4 | 6 / 7 / 6 | 6 / 4 / 5 | 100 |
3 Runden | 6 | Mumpitz | 4 / 5 / 4 | 4 / 5 / 5 | 4 / 6 / 5 | 6 / 4 / 4 | 5 / 5 / 7 | 6 / 6 / 5 | 6 / 8 / 5 | 109 |
3 Runden | 7 | Oxoid | 5 / 4 / 6 | 5 / 6 / 6 | 4 / 5 / 4 | 5 / 5 / 5 | 4 / 3 / 9 | 5 / 6 / 4 | 6 / 9 / 5 | 111 |
3 Runden | 8 | MiBB | 8 / 9 / 11 | 4 / 6 / 7 | 7 / 8 / 6 | 5 / 6 / 7 | 6 / 6 / 6 | 8 / 6 / 8 | 5 / 4 / 5 | 138 |
3 Runden | 9 | Mami | 4 / 9 / 5 | 5 / 6 / 7 | 6 / 7 / 13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 218 |
Turniere
Platz | Name | Turniere in Saison | Minus | Punkte | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | gammel | 4 | 0 | +46 | AGB |
2 | Knobi | 4 | 0 | +40 | LIMO |
3 | Pansen | 4 | 0 | +31 | LIMO |
4 | BranCoK | 4 | 0 | +25 | AGB |
5 | Oxoid | 4 | 2 | +22 | AGB |
6 | Mumpitz | 4 | 0 | +16 | AGB |
7 | JoJo | 2 | 0 | +15 | FREI |
8 | Mami | 3 | 0 | +10 | AGB |
9 | MiBB | 4 | 0 | +8 | DGL |
kalt wie ein Spingel 14.03.2003 / 15.03.2003
Turnier Nr. 24 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 5 / 3 / 5 | 2 / 4 / 5 | 3 / 3 / 3 | 5 / 7 / 5 | 5 / 5 / 8 | 5 / 3 / 4 | 5 / 5 / 5 | 95 |
3 Runden | 2 | Knobi | 3 / 5 / 4 | 5 / 6 / 4 | 4 / 3 / 3 | 5 / 4 / 5 | 4 / 6 / 5 | 8 / 6 / 6 | 6 / 5 / 4 | 101 |
3 Runden | 3 | JoJo | 5 / 3 / 5 | 5 / 4 / 6 | 5 / 5 / 4 | 7 / 4 / 6 | 6 / 5 / 5 | 3 / 4 / 5 | 6 / 5 / 5 | 103 |
3 Runden | 4 | Mumpitz | 3 / 4 / 4 | 6 / 5 / 4 | 5 / 5 / 3 | 3 / 5 / 5 | 5 / 6 / 6 | 7 / 5 / 5 | 8 / 6 / 5 | 105 |
3 Runden | 5 | BranCoK | 4 / 5 / 4 | 3 / 4 / 4 | 4 / 5 / 4 | 4 / 3 / 4 | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 7 / 6 / 9 | 106 |
3 Runden | 6 | Pansen | 4 / 6 / 4 | 5 / 5 / 6 | 4 / 4 / 3 | 4 / 5 / 4 | 5 / 5 / 4 | 6 / 8 / 7 | 5 / 5 / 8 | 107 |
3 Runden | 7 | Oxoid | 6 / 6 / 4 | 4 / 4 / 5 | 4 / 3 / 4 | 5 / 5 / 4 | 5 / 7 / 6 | 4 / 9 / 6 | 7 / 7 / 6 | 111 |
3 Runden | 8 | MiBB | 7 / 4 / 4 | 6 / 5 / 5 | 5 / 4 / 4 | 5 / 9 / 5 | 7 / 7 / 8 | 8 / 4 / 9 | 6 / 5 / 7 | 124 |
3 Runden | 9 | Mami | 7 / 6 / 8 | 6 / 6 / 7 | 7 / 5 / 4 | 4 / 5 / 8 | 6 / 7 / 8 | 8 / 13 / 8 | 5 / 6 / 6 | 140 |
Deutschland sucht den Cross-Golf-Star 08.02.2003 / 09.02.2003
Turnier Nr. 23 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | Knobi | 7 / 4 / 3 | 3 / 5 / 5 | 5 / 3 / 5 | 5 / 5 / 4 | 7 / 5 / 4 | 9 / 5 / 4 | 3 / 3 / 4 | 98 |
3 Runden | 2 | gammel | 5 / 5 / 9 | 5 / 5 / 3 | 4 / 3 / 4 | 3 / 3 / 5 | 5 / 4 / 6 | 6 / 4 / 5 | 4 / 5 / 6 | 99 |
3 Runden | 3 | BranCoK | 7 / 5 / 4 | 5 / 3 / 5 | 5 / 3 / 4 | 5 / 3 / 4 | 5 / 7 / 5 | 9 / 6 / 5 | 6 / 4 / 8 | 108 |
3 Runden | 3 | Pansen | 6 / 7 / 6 | 3 / 5 / 4 | 5 / 4 / 3 | 6 / 4 / 5 | 6 / 4 / 4 | 4 / 10 / 9 | 4 / 5 / 4 | 108 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 6 / 6 / 5 | 5 / 5 / 4 | 4 / 5 / 5 | 5 / 6 / 4 | 6 / 7 / 4 | 7 / 6 / 12 | 5 / 7 / 6 | 120 |
3 Runden | 6 | Mumpitz | 5 / 8 / 4 | 5 / 3 / 7 | 7 / 6 / 5 | 3 / 7 / 5 | 5 / 8 / 5 | 8 / 8 / 6 | 9 / 4 / 6 | 124 |
3 Runden | 7 | MiBB | 5 / 9 / 7 | 5 / 6 / 6 | 5 / 5 / 5 | 5 / 6 / 7 | 8 / 8 / 5 | 6 / 8 / 6 | 9 / 7 / 7 | 135 |
Reine Nervensache 30.11.2002 / 01.12.2002
Turnier Nr. 22 | Platz | Name | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Runden | 1 | gammel | 3 / 5 / 5 | 3 / 2 / 5 | 4 / 3 / 4 | 5 / 4 / 4 | 7 / 5 / 4 | 4 / 7 / 7 | 4 / 8 / 4 | 97 |
3 Runden | 2 | Pansen | 4 / 5 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 4 | 4 / 5 / 5 | 5 / 7 / 6 | 6 / 4 / 5 | 98 |
3 Runden | 3 | Knobi | 4 / 3 / 7 | 4 / 5 / 3 | 5 / 4 / 4 | 5 / 4 / 6 | 5 / 4 / 5 | 7 / 9 / 6 | 5 / 4 / 3 | 102 |
3 Runden | 4 | BranCoK | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 4 | 5 / 5 / 3 | 5 / 5 / 4 | 4 / 7 / 6 | 7 / 8 / 5 | 6 / 6 / 7 | 108 |
3 Runden | 5 | Oxoid | 6 / 6 / 5 | 4 / 5 / 4 | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 6 | 6 / 7 / 5 | 7 / 7 / 13 | 10 / 6 / 6 | 128 |
