Turnier | gespielt | Schläge | Par | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Nein | - | 60 | - | 0 |
Nr. 2 | Nein | - | 60 | - | 0 |
Nr. 3 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 4 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 5 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 6 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 7 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 8 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 9 | Nein | - | 75 | - | 0 |
Nr. 10 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 11 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 12 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 13 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 14 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 15 | Ja | 118 | 90 | 3 | 8 |
Nr. 16 | Ja | 125 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 17 | Ja | 114 | 90 | 4 | 7 |
Nr. 18 | Ja | 127 | 90 | 7 | 4 |
Nr. 19 | Ja | 114 | 90 | 6 | 5 |
Nr. 20 | Nein | - | 90 | - | -1 |
Nr. 21 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 22 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Nr. 23 | Nein | - | 90 | - | 0 |
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING