![]() | ![]() | ![]() |
Saarwars 10.08.2002 / 11.08.2002
Turnier | Platz | Name | Team | Loch 1 (Par 4) | Loch 2 (Par 4) | Loch 3 (Par 3) | Loch 4 (Par 4) | Loch 5 (Par 5) | Loch 6 (Par 5) | Loch 7 (Par 5) | Par 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 1 | gammel | AGB | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33* |
1 Runde | 2 | Knobi | LIMO | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 33 |
1 Runde | 3 | Pansen | LIMO | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 34 |
1 Runde | 4 | Benny | Frei | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 |
1 Runde | 5 | Weile | DGvL | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 |
1 Runde | 6 | Mumpitz | AGB | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 39 |
1 Runde | 7 | Kelly | WASTEDB. | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 40 |
1 Runde | 8 | JoJo | DGvL | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 41 |
1 Runde | 9 | Oxoid | AGB | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 13 | 44 |
1 Runde | 10 | Mami | AGB | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 46 |
1 Runde | 11 | BranCoK | AGB | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 47 |
1 Runde | 12 | Rita | WASTEDB. | 8 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 51 |
1 Runde | 13 | MiBB | DGvL | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 56 |
1 Runde | 14 | Orlov | WASTEDB. | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 57 |
1 Runde | 15 | Kneip | Frei | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 13 | 59 |
1 Runde | 16 | Hein | WASTEDB. | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 13 | 13 | 62 |
1 Runde | 17 | PowerGirl | Frei | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | 76 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Diese Seite ist Mitglied im
AGB-WEBRING